| 성 명 | 오지선 | |
| 소 속 | 빅데이터연구센터, 정보의학과, 류마티스내과 | |
| 연구분야 | 임상연구, 중개연구 | |
| 관심분야 | 류마티스질환, 신약재창출 | |
| 관심키워드 | medical informatics, rheumatic disease, electronic medical record, common data model, drug safety, drug repositioning |
| 성 명 | 이계화 | |
| 소 속 | 정보의학과, 빅데이터연구센터 | |
| 연구분야 | 중개의학, 정보의학, 생물정보학 | |
| 관심분야 | 약물유전체, 데이터 사이언스, 정보의학교육 | |
| 관심키워드 | Big data, health informatics, genomics, AI |
| 성 명 | 유소영 | |
| 소 속 | 빅데이터연구센터, 정책지원부 | |
| 연구분야 | 생명윤리정책 (Bioethics Policy), 의료윤리정책, 신경인문학 (Neurohumanity) | |
| 관심분야 | 의료데이터 기반 R&D 정책 개선 연구, 디지털 의료 정책 연구, 신경과학에 기반한 도덕성 연구, 신의료기술의 ELSI(Ethical Legal Social Implication) 연구 | |
| 관심키워드 | 의료데이터·인체유래물 거버넌스, 신경인문학 (Neurohumanity), 디지털 의료 정책, ELSI (Ethical Legal Social Implication), 임상시험 정책·윤리, 대상자 보호 시스템 (HRPP: Human Research Protection Programs) |
| 성 명 | 이현나 | |
| 소 속 | 빅데이터연구센터 | |
| 연구분야 | 의료영상처리, 인공지능 | |
| 관심분야 | 의료 영상 처리, 의료 영상 인공지능 연구 | |
| 관심키워드 | Medical image processing, Deep learning, Neuroimaging |
| 성 명 | 박범우 | |
| 소 속 | 빅데이터연구센터 | |
| 연구분야 | 기초연구, 중개연구, 임상연구 | |
| 관심분야 | Image Processing, Machine Learning, MRI, Digital Pathology | |
| 관심키워드 | Machine Learning, Image Processing |
| 성 명 | 전태준 | |
| 소 속 | 빅데이터연구센터 | |
| 연구분야 | 전산학, 의료정보학 | |
| 관심분야 | 임상데이터 기반 의료 인공지능 연구, Real World Evidence 연구 | |
| 관심키워드 | Deep Learning, Medical Informatics, Real World Evidence |
| 성 명 | 김성훈 | |
| 소 속 | 마취통증의학과, R&D사업단 | |
| 연구분야 | 임상연구, 의료정보, 기술사업화 | |
| 관심분야 | 주술기 고위험환자 관리, 의료기기 개발 및 검증 | |
| 관심키워드 | 생체신호분석, 생리적 모델링, 예후예측, 인공지능 |
| 성 명 | 양동현 | |
| 소 속 | 영상의학과 | |
| 연구분야 | 영상기반 인공지능솔루션개발 및 검증 | |
| 관심분야 | 심장영상, 3D프린팅, 4D Flow MRI | |
| 관심키워드 | 의료영상, 인공지능 |
| 성 명 | 김규표 | |
| 소 속 | 종양내과, 정보의학과 | |
| 연구분야 | ||
| 관심분야 | ||
| 관심키워드 |
| 성 명 | 이재호 | |
| 소 속 | 응급의학과, 정보의학과 | |
| 연구분야 | 임상연구, 중개연구 | |
| 관심분야 | 의료정보기술을 활용한 환자안전향상, 모바일 헬스를 통한 환자참여 의료정보기술의 응급의료시스템 적용 (Medical Informatics) |
|
| 관심키워드 | Medical Informatics, Emergency Medicine, Mobile Health, Personal Health Record |
| 성 명 | 이유라 | |
| 소 속 | 정보의학과 | |
| 연구분야 | 임상정보학 | |
| 관심분야 | Digital healthcare, Ergonomics, 정보보호/보안 | |
| 관심키워드 | Patient-generated health data, Human-system interface, Adherence/Retention, Health data de-identification |
| 성 명 | 김영학 | |
| 소 속 | 심장내과, 정보의학과 | |
| 연구분야 | 임상연구, 중개연구 | |
| 관심분야 | 심혈관중재시술 자동화 시스템 개발, 인공지능을 활용한 임상의사결정지원시스템 및 진단솔루션 개발, ICT기반 빅데이터 분석 플랫폼 및 헬스케어 서비스 개발 | |
| 관심키워드 | 심혈관질환 (Cardiovascular disease), 헬스케어 IT (Healthcare Infomation Technology(IT)), 의료정보 (Health Informatics), 인공지능 (Artificial Intelligence), 자동화중재시술 (Remote control for cardiovascular intervention) |
| 성 명 | 김주연 | |
| 소 속 | 빅데이터연구센터 | |
| 연구분야 | 정보의학, 생물정보학 | |
| 관심분야 | 유전체학, 약물역학, 임상약학 | |
| 관심키워드 | biomedical informatics, common data model, pharmacogenomics, pharmacovigilance |